Возбудители для двигателей разных типов и марок отличаются не только номинальными параметрами, но и согласующим трансформатором, совместно с которым они используются. За время работы нашими специалистами накоплен богатый опыт по подбору оборудования для синхронных двигателей различных производителей.
Одними из самых популярных являются электродвигатели насосов серии СТД, СДН2 и СТДМ.
Чтобы упростить процедуру подбора возбудителя, мы давно предлагаем инженерам и специалистам пользоваться следующей таблицей.
Соответствие тиристорного возбудителя синхронному двигателю и согласующий трансформатор, минимально необходимой мощности по ТУ 27.11.50-002-26250562-2018:
Электродвигатель (U статора = 6 кВ) | Ток возбуждения | Напряжение возбуждения | Тиристорный возбудитель | Согласующий трансформатор |
СТД-630-2 | 252 | 31 | ВТ-315-36-11 УХЛ4 | ТСЗП-25,380/50В, Y/D-11 |
СТД-800-2 | 276 | 37 | ВТ-315-48-11 УХЛ4 | ТСЗП-25,380/55В, Y/D-11 |
СТД-1250-2 | 255 | 45 | ВТ-315-48-11 УХЛ4 | ТСЗП-25,380/65В, Y/D-11 |
СТД-1600-2 | 277 | 52 | ВТ-315-60-11 УХЛ4 | ТСЗП-40,380/75В, Y/D-11 |
СТД-2000-2 | 290 | 59 | ВТ-315-60-11 УХЛ4 | ТСЗП-40,380/92В, Y/D-11 |
СТД-2500-2 | 256 | 77 | ВТ-315-90-11 УХЛ4 | ТСЗП-40,380/110В, Y/D-11 |
СТД-3200-2 | 269 | 89 | ВТ-315-90-11 УХЛ4 | ТСЗП-63,380/133В, Y/D-11 |
СТД-4000-2 | 289 | 101 | ВТ-315-115-11 УХЛ4 | ТСЗП-63,380/150В, Y/D-11 |
СТД-5000-2 | 294 | 118 | ВТ-315-150-11 УХЛ4 | ТСЗП-80,380/170В, Y/D-11 |
СТД-6300-2 | 251 | 136 | ВТ-315-150-11 УХЛ4 | ТСЗП-80,380/200В, Y/D-11 |
СТДН-14-49-6 | 255 | 46 | ВТ-315-48-11 УХЛ4 | ТСЗП-25,380/65В, Y/D-11 |
СДН2-16-59-6 | 298 | 46 | ВТ-315-48-11 УХЛ4 | ТСЗП-25,380/65В, Y/D-11 |
СДНЗ-15-39-6 | 265 | 65 | ВТ-315-75-11 УХЛ4 | ТСЗП-40,380/100В, Y/D-11 |
СДН2-16-74-6 | 295 | 46 | ВТ-315-48-11 УХЛ4 | ТСЗП-25,380/65В, Y/D-11 |
Если Вам необходимы схемы или технические описания — пишите на нашу почту, и мы предоставим Вам необходимую для работы материалы.
Узнать более подробную информацию о компании «ИНВОЛЬТ» можно, перейдя по этой ССЫЛКЕ.